<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betzerra</title>
	<atom:link href="http://www.betzerra.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betzerra.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>BAVida &#8211; Cómo surgió y cuáles son sus planes a futuro (por Gabriel Stock)</title>
		<link>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/bavida-como-surgio-y-cuales-son-sus-planes-a-futuro-por-gabriel-stock/</link>
		<comments>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/bavida-como-surgio-y-cuales-son-sus-planes-a-futuro-por-gabriel-stock/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[bavida]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[hackathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betzerra.com.ar/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[La propuesta original de BAVida surgió a partir de la idea de combinar el mundo de los videojuegos con los datos que provee el Gobierno de la Ciudad (Eze y yo desarrollamos juegos para iPhone). Queríamos recrear los mapas que tiene &#8230; <a href="http://www.betzerra.com.ar/2012/05/bavida-como-surgio-y-cuales-son-sus-planes-a-futuro-por-gabriel-stock/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La propuesta original de<strong> BAVida</strong> surgió a partir de la idea de combinar el mundo de los videojuegos con los datos que provee el <strong>Gobierno de la Ciudad</strong> (Eze y yo desarrollamos juegos para iPhone).</p>
<p>Queríamos recrear los mapas que tiene <strong>SimCity</strong>, en donde distintos colores se superponen para representar las distintas zonas afectadas por la polución, la seguridad y otras mediciones. De esta forma podemos asignar un puntaje a la calidad de vida de cada barrio.</p>
<p><a href="http://www.betzerra.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/SB-2060-01-01-WaterPollutionFix-2.jpg"><img class="aligncenter" title="SB-2060-01-01-WaterPollutionFix-2" src="http://www.betzerra.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/SB-2060-01-01-WaterPollutionFix-2-1024x819.jpg" alt="" width="584" height="467" /></a></p>
<p>El primer paso fue identificar qué índices podíamos medir y generar un puntaje en base a ello. Para una primera etapa elegimos: estaciones de bicicletas, contaminación sonora y parques.</p>
<p>Tomamos estos datos y los procesamos para generar nueva información que nos permitió dado un punto de la ciudad encontrar:</p>
<ul>
<li>Cuántas estaciones de bicicletas hay cerca y a que distancia.</li>
<li>Cuántas áreas verdes hay en la zona.</li>
<li>Cuál es el grado de contaminación sonora en el area.</li>
</ul>
<p>Cada uno de estos ítems suma o resta puntos al índice de calidad de vida, el cual se presenta desglosado por cada categoría.</p>
<p>Todavía nos queda mucho por hacer y muchos grupos de datos por evaluar:</p>
<ul>
<li>Incluir datos de escuelas, comisarías y cultura.</li>
<li>Perfeccionar la fórmula que calcula el puntaje en cada categoría.</li>
<li>Comparar los datos de cada categoría con las leyes vigentes (Por ejemplo lo que respecta a contaminación sonora y sus rangos permitidos según la comuna)</li>
<li>Contrastar los puntajes de las diferentes comunas con el presupuesto asignado a cada una de ellas.</li>
<li>Mejoras en la UI y usabilidad.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/bavida-como-surgio-y-cuales-son-sus-planes-a-futuro-por-gabriel-stock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAVida</title>
		<link>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/bavida/</link>
		<comments>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/bavida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[bavida]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[hackathon]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[objective-c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betzerra.com.ar/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[BAVida es una aplicación para iPhone que hicimos en las 48hs de hackatón con Gabriel Stock (@gstock) Consiste en calcular la calidad de vida en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente lo que hicimos fue tomar diversos datos liberados por &#8230; <a href="http://www.betzerra.com.ar/2012/05/bavida/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.betzerra.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/icon-blog.png"><img class="aligncenter" title="icon-blog" src="http://www.betzerra.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/icon-blog.png" alt="" width="320" height="320" /></a></p>
<p><strong>BAVida </strong>es una aplicación para iPhone que hicimos en las 48hs de <a href="http://www.betzerra.com.ar/2012/05/mi-experiencia-en-la-primer-bahackaton/" target="_blank">hackatón</a> con Gabriel Stock (@gstock) Consiste en calcular la calidad de vida en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires.</p>
<p>Básicamente lo que hicimos fue tomar diversos datos liberados por el <strong>Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires</strong> en <a href="http://data.buenosaires.gob.ar/" target="_blank">http://data.buenosaires.gob.ar</a> que pudiesen tener alguna influencia en la calidad de vida de los ciudadanos y organizarlos para que éstos puedan ser utilizados por la aplicación. Por ejemplo: si alguien vive en una zona donde hay contaminación acústica y una alta polución en el aire, posiblemente su calidad de vida se vea disminuida.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.betzerra.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/screenshot.png"><img class="aligncenter  wp-image-88" title="screenshot" src="http://www.betzerra.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/screenshot.png" alt="" width="444" height="417" /></a></p>
<p>Ahora bien, no solo tomamos en cuenta los datos del medio ambiente; los medios de transporte también entran en juego. Las estaciones de subte, ferrocarriles, bicicletas pueden ser un indicador sobre la facilidad que tiene el usuario para moverse por la ciudad, así como la proximidad con hospitales, centros culturales y colegios también influyen en la calidad de vida, y por ende, en el puntaje final. Al mismo tiempo se busca generar conciencia, ya que cada uno de los resultados tiene una explicación del puntaje y añade información extra, como por ejemplo qué consecuencias tiene la contaminación acústica en las personas.</p>
<p>La aplicación tuvo una buena repercusión en la Hackatón: varias personas utilizaban BAVida como si se tratase de un juego, intentando buscar las ubicaciones con mejores puntajes en la city porteña, y comparando los resultados de sus casas u oficinas con otros usuarios.</p>
<p>En este momento BAVida cuenta con 2 fuentes de datos: las estaciones de bicicleta y la contaminación acústica pero esperamos integrar el resto de los datos y subirla al AppStore lo antes posible.</p>
<p>El código fuente del proyecto pueden encontrarlo en <a href="https://github.com/cimobsas2012/BAvida" target="_blank">https://github.com/cimobsas2012/BAvida</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/bavida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repercusiones sobre el Segundo Premio en #BAHackaton</title>
		<link>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/segundo-premio-en-bahackaton/</link>
		<comments>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/segundo-premio-en-bahackaton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bavida]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[cmd]]></category>
		<category><![CDATA[hackathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betzerra.com.ar/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Pueden leer la nota de Clarín en el suplemento de Internet Igual, aclaré que no me molesta. UPDATE: Y también pueden leer este otro artículo de La Nación]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pueden leer la <a href="http://www.clarin.com/internet/centenar-desarrolladores-participaron-hackaton-porteno_0_700130158.html" target="_blank">nota de Clarín</a> en el suplemento de Internet<br />
<blockquote class="twitter-tweet" width="550"><p>Lo bueno es que salí en Clarín; lo malo es que "betzerra" no es mi apellido, es mi pseudónimo <a href="http://t.co/54hYtb97" title="http://movil.clarin.com/internet/centenar-desarrolladores-participaron-hackaton-porteno_0_700130158.html">movil.clarin.com/internet/cente…</a> <a href="https://twitter.com/search/%2523BAHackathon">#BAHackathon</a> <a href="https://twitter.com/search/%2523fb">#fb</a></p>&mdash; Ezequiel (@betzerra) <a href="https://twitter.com/betzerra/status/202176569983254529" data-datetime="2012-05-14T23:20:25+00:00">May 14, 2012</a></blockquote>
<script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Igual, <a href="https://twitter.com/#!/betzerra/status/202176863752298496" target="_blank">aclaré que no me molesta</a>.</p>
<p><strong>UPDATE:</strong> Y también pueden leer este otro artículo de <a href="http://blogs.lanacion.com.ar/data/argentina/bahackaton-de-aplicaciones-moviles-y-datos-abiertos/" target="_blank">La Nación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/segundo-premio-en-bahackaton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;TweetWorld is in review&#8221;</title>
		<link>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/tweetworld-is-in-review/</link>
		<comments>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/tweetworld-is-in-review/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[tweetworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betzerra.com.ar/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[TweetWorld, el proyecto personal en el que estuve trabajando desde Octubre del año pasado (y que tiene su propio blog) está en revisión. Crucen los dedos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tweetworldapp.com.ar/" target="_blank">TweetWorld</a>, el proyecto personal en el que estuve trabajando desde Octubre del año pasado (y que tiene su <a href="http://www.tweetworldapp.com.ar/blog/" target="_blank">propio blog</a>) está en revisión. Crucen los dedos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/tweetworld-is-in-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi experiencia en la primer #BAHackaton</title>
		<link>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/mi-experiencia-en-la-primer-bahackaton/</link>
		<comments>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/mi-experiencia-en-la-primer-bahackaton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiring]]></category>
		<category><![CDATA[bavida]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[cmd]]></category>
		<category><![CDATA[hackathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betzerra.com.ar/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Ayer finalizó la primera hackatón (o hackathon) organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para los que no saben de lo que estoy hablando, hago una síntesis: el GCBA organizó un evento en el que se convocaba &#8230; <a href="http://www.betzerra.com.ar/2012/05/mi-experiencia-en-la-primer-bahackaton/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="#BAhackaton - día 1 (48) by Buenos Aires Data, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/gcbadata/7181966502/"><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7228/7181966502_5a4200e955_n.jpg" alt="#BAhackaton - día 1 (48)" width="240" height="320" /></a></p>
<p>Ayer finalizó la <a href="http://digital.buenosaires.gob.ar/hackatonba/" target="_blank">primera hackatón</a> (o <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hackathon" target="_blank">hackathon</a>) organizada por el <strong>Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires</strong>.</p>
<p>Para los que no saben de lo que estoy hablando, hago una síntesis: el GCBA organizó un evento en el que se convocaba a programadores a desarrollar en 48hs una aplicación móvil que utilizara los datos que se encuentran en <a href="http://data.buenosaires.gob.ar/" target="_blank">http://data.buenosaires.gob.ar</a> . Además, la aplicación debía estar relacionada a uno (o más) de los siguientes temas: seguridad, educación, medio ambiente y cultura.</p>
<p>El evento fue muy interesante por varios motivos: por un lado, permite ponerse a prueba como developer y ver qué tan lejos se puede llegar en tan poco tiempo; por otro, hacer un producto que sirva a la comunidad que sea abierto, dando la posibilidad a que cualquiera pueda colaborar en él y por último, trabajar con las personas del gobierno responsables de la recolección de datos; a ellos les sirve el feedback de los desarrolladores (qué información extra sería útil tener y en qué formato) y a los desarrolladores les es más fácil entender los valores de esos datos.</p>
<p><strong>Mis más sinceras felicitaciones a todas las personas involucradas por haber llevado esto a cabo</strong>: diseñadores, comuneros, organizadores, prensa, a TODO el staff del Gobierno Abierto (*) e innumerables personas que se acercaron interesados en lo que estábamos haciendo y nos preguntaban si necesitábamos algo. Todos con muchísima energía, ganas de colaborar y con ansias de generar un cambio en la city porteña.</p>
<p>Ah, ¡casi me olvido! Participé en el evento como desarrollador, junto a <em>Gabriel Stock</em> (@gstock) y nos llevamos el <strong>Segundo Premio</strong> con nuestra app: <strong>BAvida </strong>(pueden ver el código en <a href="https://github.com/cimobsas2012/BAvida" target="_blank">https://github.com/cimobsas2012/BAvida</a>) pero eso es un tema aparte que merece otro post <img src='http://www.betzerra.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="#BAhackaton - día 1 (5) by Buenos Aires Data, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/gcbadata/7181953356/"><img class="aligncenter" src="http://farm9.staticflickr.com/8163/7181953356_73eafb6853.jpg" alt="#BAhackaton - día 1 (5)" width="500" height="375" /></a></p>
<p>(*) Quiero evitar nombres porque estoy seguro que me voy a olvidar de muchos <img src='http://www.betzerra.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/mi-experiencia-en-la-primer-bahackaton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miner Warfare</title>
		<link>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/miner-warfare/</link>
		<comments>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/miner-warfare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 03:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiring]]></category>
		<category><![CDATA[indie game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betzerra.com.ar/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Miner Warfare es uno de esos juegos que parecen muy entretenidos para jugar entre muchos y que anda tentándome en el Xbox Live Arcade. Está a 80 Microsoft Points que es  lo equivalente a U$S1. ¡Ah! Y tiene una versión &#8230; <a href="http://www.betzerra.com.ar/2012/05/miner-warfare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miner Warfare es uno de esos juegos que parecen muy entretenidos para jugar entre muchos y que anda tentándome en el <a href="http://marketplace.xbox.com/en-US/Product/Miner-Warfare/66acd000-77fe-1000-9115-d80258550aeb" target="_blank">Xbox Live Arcade</a>.</p>
<p>Está a 80 Microsoft Points que es  lo equivalente a U$S1. ¡Ah! Y tiene una <a href="http://www.minerwarfare.com/?p=98" target="_blank">versión gratuita para Windows</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/IDkoyIAJBW0" frameborder="0" width="575" height="322"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/miner-warfare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>May the fourth be with you</title>
		<link>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/may-the-fourth-be-with-you/</link>
		<comments>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/may-the-fourth-be-with-you/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 03:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betzerra.com.ar/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[El 4 de Mayo fue el Star Wars Day y quería compartir este video con ustedes (vía @yelunchi)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 4 de Mayo fue el Star Wars Day y quería compartir este video con ustedes (vía @yelunchi)</p>
<p><iframe width="575" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/V4n0F9R90F0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betzerra.com.ar/2012/05/may-the-fourth-be-with-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>API de Google Weather para Processing</title>
		<link>http://www.betzerra.com.ar/2012/04/api-de-google-weather-para-processing/</link>
		<comments>http://www.betzerra.com.ar/2012/04/api-de-google-weather-para-processing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 23:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betzerra.com.ar/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana me crucé con esta API de Google Weather para Processing. Para descargarla y consultar la documentación de la misma, hagan click acá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.betzerra.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/weatherapp.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-41" title="weatherapp" src="http://www.betzerra.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/weatherapp.jpg" alt="" width="700" height="360" /></a></p>
<p>Esta semana me crucé con esta <strong>API de Google Weather para Processing</strong>. Para descargarla y consultar la documentación de la misma, hagan <a href="http://www.onformative.com/lab/google-weather-library-for-processing/" target="_blank">click acá</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betzerra.com.ar/2012/04/api-de-google-weather-para-processing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wes Anderson como director de una publicidad para Sony Xperia</title>
		<link>http://www.betzerra.com.ar/2012/04/wes-anderson-como-director-de-una-publicidad-para-sony-xperia/</link>
		<comments>http://www.betzerra.com.ar/2012/04/wes-anderson-como-director-de-una-publicidad-para-sony-xperia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiring]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betzerra.com.ar/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/HMnlfPvd5AI" frameborder="0" width="575" height="322"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betzerra.com.ar/2012/04/wes-anderson-como-director-de-una-publicidad-para-sony-xperia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo una Macintosh 128K es ensamblada</title>
		<link>http://www.betzerra.com.ar/2012/04/como-una-macintosh-128k-es-ensamblada/</link>
		<comments>http://www.betzerra.com.ar/2012/04/como-una-macintosh-128k-es-ensamblada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 23:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiring]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betzerra.com.ar/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Narrado por Steve Jobs. En cierta manera, este video me hace acordar a Jony Ive cuando es entrevistado en Objectified que explica cuánta funcionalidad aporta cada una de las piezas del unibody.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Narrado por Steve Jobs. En cierta manera, este video me hace acordar a Jony Ive cuando es entrevistado en Objectified que explica cuánta funcionalidad aporta cada una de las piezas del unibody.</p>
<p><iframe width="575" height="420" src="http://www.youtube.com/embed/EWBsD554RXM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betzerra.com.ar/2012/04/como-una-macintosh-128k-es-ensamblada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

